|  Donazioni per l'iniziativa di traduzione deL'Apocalisse di Giovanni Volume 4Dal capitolo 18,1 al 22,21
di Pietro ArchiatiAtti del seminario di Bad Liebenzell – Germania(dal 2 al 6 gennaio 2006)
 
                SITUAZIONE DONAZIONI AL 1° ottobre 
                2024 
                 
                  | Data | Importo | Donatore (se specificato) |   
                  | 15 luglio 2017 | 600€ | LiberaConoscenza.it |   
                  | 18 luglio 2017 | 10 € | F. M. |   
                  | 20 luglio 2017 | 10 € | E. M. |   
                  | 20 luglio 2017 | 50 € | O. M. |   
                  | 25 luglio 2017 | 100 € | R. G. |   
                  | 25 luglio 2017 | 200 € | F. A. e I. C. |   
                  | 1 agosto 2017 | 50 € | MR. B. |   
                  | 1 agosto 2017 | 20 € | A. C. |   
                  | 3 agosto 2017 | 50 € | S. A. |   
                  | 4 agosto 2017 | 50 € | M. V. |   
                  | 7 agosto 2017 | 30 € | S. D. |   
                  | 9 agosto 2017 | 50 € | E. Z. |   
                  | 21 agosto 2017 | 100 € | T. P. |   
                  | 24 agosto 2017 | 5 € | M. M. |   
                  | 26 agosto 2017 | 20 € | G. L. |   
                  | 29 agosto 2017 | 15 € | G. C. |   
                  | 31 agosto 2017 | 50 € | M. F. |   
                  | 2 settembre 2017 | 50 € | F. D. |   
                  | 3 settembre 2017 | 50 € | I. S. |   
                  | 7 settembre 2017 | 20 € | G. N. |   
                  | 9 settembre 2017 | 30 € | MR. B. |   
                  | 22 settembre 2017 | 50 € | V. L. |   
                  | 28 settembre 2017 | 50 € | M. L. Z. |   
                  | 2 ottobre 2017 | 50 € | MR. B. |   
                  | 4 ottobre 2017 | 50 € | F. D. |   
                  | 5 ottobre 2017 | 50 € | M. F. |   
                  | 1 novembre 2017 | 50 € | A.G.F. |   
                  | 5 novembre 2017 | 30 € | A. V. |   
                  | 6 novembre 2017 | 50 € | MR. B. |   
                  | 9 novembre 2017 | 50 € | F. T. |   
                  | 14 novembre 2017 | 50 € | V. S. |   
                  | 4 dicembre 2017 | 50 € | MR. B. |   
                  | 6 dicembre 2017 | 10 € | S. M. |   
                  | 7 dicembre 2017 | 50 € | A. R. |   
                  | 17 dicembre 2017 | 20 € | G. M. |   
                  | 17 dicembre 2017 | 20 € | P. M. |   
                  | 18 dicembre 2017 | 50 € | A. M. |   
                  | 25 dicembre 2017 | 50 € | G. D. B. |   
                  | 30 dicembre 2017 | 50 € | L. T. |   
                  | 2 gennaio 2018 | 50 € | F. A. |   
                  | 4 gennaio 2018 | 100 € | A. S. |   
                  | 5 gennaio 2018 | 50 € | MR. B. |   
                  | 7 gennaio 2018 | 100 € | S. P. |   
                  | 26 gennaio 2018 | 15 € | G. V. |   
                  | 3 febbraio 2018 | 100 € | C. M. |   
                  | 3 febbraio 2018 | 50 € | R. L. |   
                  | 5 febbraio 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 27 febbraio 2018 | 20 € | S. M. |   
                  | 1 marzo 2018 | 50 € | MR. B. |   
                  | 2 marzo 2018 | 50 € | G. A. |   
                  | 20 marzo 2018 | 30 € | M. R. |   
                  | 4 aprile 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 11 aprile 2018 | 20 € | F. C. |   
                  | 19 aprile 2018 | 10 € | C. M. |   
                  | 20 aprile 2018 | 50 € | C. R. |   
                  | 13 maggio 2018 | 50 € | R. P. |   
                  | 23 maggio 2018 | 5 € | R. C. |   
                  | 5 giugno 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 16 giugno 2018 | 30 € | M. O. |   
                  | 28 giugno 2018 | 50 € | S. G. |   
                  | 9 luglio 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 2 agosto 2018 | 20 € | F. D. |   
                  | 8 agosto 2018 | 50 € | F. A. |   
                  | 18 agosto 2018 | 50 € | A. T. |   
                  | 29 settembre 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 3 ottobre 2018 | 60 € | C. F. |   
                  | 17 ottobre 2018 | 150 € | M. T. |   
                  | 21 ottobre 2018 | 20 € | MV. S. |   
                  | 5 novembre 2018 | 30 € | MR. B. |   
                  | 5 dicembre 2018 | 50 € | P. I. |   
                  | 20 dicembre 2018 | 300 € | S. Y. |   
                  | 23 gennaio 2019 | 100 € | G. M. |   
                  | 29 gennaio 2019 | 25 € | C. A. M. |   
                  | 2 febbraio 2019 | 100 € | S. P. |   
                  | 8 febbraio 2019 | 20 € | G. Z. |   
                  | 14 marzo 2019 | 20 € | M. M. |   
                  | 11 aprile 2019 | 100 € | J.A. M. |   
                  | 2 giugno 2019 | 50 € | R. P. |   
                  | 3 giugno 2019 | 100 € | S. A. |   
                  | 26 agosto 2019 | 20 € | M.dA. |   
                  | 1 novembre 2019 | 75 € | G. T. |   
                  | 2 novembre 2019 | 30 € | T. M. |   
                  | 30 marzo 2020 | 50 € | M. D'A. |   
                  | 17 aprile 2020 | 20 € | L.M.F. |   
                  | 20 aprile 2020 | 50 € | A. M. |   
                  | 13 novembre 2020 | 30 € | M.A. S. |   
                  | 7 dicembre 2020 | 30 € | A. P. |   
                  | 23 dicembre 2020 | 15 € | M. L. |   
                  | 26 dicembre 2020 | 15 € | M. M. |   
                  | 29 dicembre 2020 | 20 € | F.P. M. |   
                  | 10 febbraio 2021 | 5 € | M. I. |   
                  | 11 febbraio 2021 | 15 € | C. T. |   
                  | 13 febbraio 2021 | 15 € | C. S. |   
                  | 17 febbraio 2021 | 30 € | M. D. |   
                  | 1 ottobre 2021 | 20 € | MR. B. |   
                  | 25 ottobre 2021 | 25 € | Anon. |   
                  | 15 febbraio 2022 | 20 € | S. M. |   
                  | 20 gennaio 2023 | 50 € | L.d.G. |   
                  | 3 aprile 2023 | 10 € | D.B. |   
                  | 5 aprile 2023 | 30 € | A.M. |   
                  | 4 maggio 2023 | 100 € | P.B. |   
                  | 6 maggio 2023 | 50 € | S.L. |   
                  | 1 ottobre 2024 | 50 € | M.B. |   
                  | TOTALE raccolto | 5.340 € |  |   
                  | Quanto manca | 0 € |  |  
 
     
                
               |